Casos y Videos
Para información específica a cerca de estos y muchos otros casos, como nombre completo del caso, número de caso, condado de litigación, abogado adjunto, juez asignado, solicitudes y argumentos, etc., favor de contactarse a la Oficina Legal de Betsy Rodriguez, PS al número (253) 566-0127. En algunos casos donde hay un acuerdo de confidencialidad, información limitada o información general pudiera estar legalmente disponible.
Año | Caso | Compensación | Causa de la Lesión |
---|---|---|---|
2023 | Vargas | $2,500,000.00 | Caída de andamio/Pensión |
2022 | Bernal | $1,000,000.00 | Fusión de espalda/Pensión |
2021 | Cortez | $1,800,000.00 | Fusión de espalda/Pensión |
2020 | Ortiz | $1,000,000.00 | Caída de andamio móvil |
2019 | Perez | $1,700,000.00 | Caída del techo |
2018 | Bautista | $650,000.00 | Caída de andamio |
2017 | Vasquez | $580,000.00 | Caída de escalera |
2016 | Zuniga | $225,000.00 | Caida de escalera |
2015 | Cuellar | $760,000.00 | Fraude |
2014 | Confidential | $850,000.00 | Negligencia médica |
2013 | ARG | $2,000,000.00 | Mala fe |
2013 | Calvillo | $225,000.00 | Caida de escalera |
2012 | Cristobal | $500,000.00 | Caida del techo |
2012 | Guerrero | $700,000.00 | Caida de segundo pizo |
2012 | Zuniga | $500,000.00 | Caida de andamio |
2012 | Ceja | $212,000.00 | Caida de andamio móvil |
2011 | Martinez | $550,000.00 | Caida de un andamio de ruedas |
2010 | Angulo | $491,000.00 | Caida a zanja de tierra |
2010 | Bauducco | $8,775,000.00 | Muerte de padres en un accidente automovilístico |
2010 | Vasquez | $1,200,000.00 | Caida de escalera |
2009 | Beltran | $225,000.00 | Caida de marco |
2009 | Solorzano | $290,000.00 | Caida de marco de techo |
2009 | Romero | $1,900,000.00 | Caida de la pared |
2008 | Chama | $290,000.00 | Mano derramada por montecarga |
2007 | Ocampo | $3,775,000.00 | Muerte de trabajador en construcción |
2006 | Soto | $375,000.00 | Caida de escalera |
2006 | Sosa | $875,000.00 | Amputación del brazo |
2005 | Pedraza | $300,000.00 | Caida de marco de techo |
2005 | Moraila | $625,000.00 | Quemadura severa de la mano |
2004 | Camacho | $900,000.00 | Caida del techo |
2003 | Lopez | $400,000.00 | Pie derramado por montecarga |
Media
Haz clic en las imagines de abajo para ver las apariciones en los medios de Betsy.
Entrevista de Univision, “Trabajadores hispanos acusan a escuela local de ser un engaño”
Entrevista de Univision Avisando Acerca de La Practica de Ley Sin Licencia
Anuncio Público Informando Acerca de Abusos de Notarios Americanos